招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 成交金額/億元 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 成交項(xiàng)目數(shù) |
---|---|---|---|
華能招標(biāo)有限公司 | 2140.07 | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 11999 |
中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1720.42 | 中國(guó)電能成套設(shè)備有限公司 | 8190 |
中國(guó)電能成套設(shè)備有限公司 | 1689.27 | 南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 7150 |
安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 1586.52 | 華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司 | 6781 |
南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 1388.61 | 公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 | 6597 |
華電招標(biāo)有限公司 | 1347.11 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 6594 |
國(guó)網(wǎng)物資有限公司 | 1305.02 | 華能招標(biāo)有限公司 | 5680 |
華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司 | 1242.77 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 5592 |
中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 1033.83 | 中化商務(wù)有限公司 | 5426 |
北京國(guó)電工程招標(biāo)有限公司 | 974.36 | 山東能源招標(biāo)有限公司 | 4674 |
安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 | 896.93 | 南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣東)有限公司 | 5237 |
北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢(xún)有限公司 | 871.29 | 中捷通信有限公司 | 4651 |
華杰工程咨詢(xún)有限公司 | 806.93 | 國(guó)網(wǎng)物資有限公司 | 4644 |
三峽國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 796.75 | 黑龍江陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái) | 4342 |
中廣核工程有限公司 | 790.58 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 4086 |
廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 639.11 | 北京京供民科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 3984 |
國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 606.32 | 中通服咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3951 |
中化商務(wù)有限公司 | 585.51 | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 3772 |
南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(云南)有限公司 | 543.09 | 江蘇興力工程管理有限公司 | 3592 |
北京中交建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 542.99 | 光采招標(biāo)(深圳)有限公司 | 3570 |
河北省成套招標(biāo)有限公司 | 536.22 | 華電招標(biāo)有限公司 | 3569 |
上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 531.14 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 3458 |
上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 503.16 | 山東能源招標(biāo)有限公司 | 3452 |
國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 497.30 | 中國(guó)石油物資公司 | 3353 |
南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣東)有限公司 | 496.48 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 3232 |
南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(貴州)有限公司 | 476.77 | 山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司 | 3229 |
陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 475.29 | 中郵通建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 3191 |
上海百通項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 467.89 | 國(guó)網(wǎng)天津招標(biāo)有限公司 | 3140 |
中煤招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 434.99 | 湖南湘能創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 3117 |
上海核工程研究設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 423.78 | 大慶油田招標(biāo)中心有限責(zé)任公司 | 3098 |
山東能源招標(biāo)有限公司 | 387.06 | 遼寧電力能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3024 |
中投咨詢(xún)有限公司 | 383.63 | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力工程咨詢(xún)有限公司 | 2979 |
陜西德源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 358.02 | 中煤招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 2972 |
廣西交投宏冠工程咨詢(xún)有限公司 | 355.72 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2907 |
廈深鐵路廣東有限公司 | 346.01 | 江蘇中博通信有限公司 | 2822 |
安徽建鑫工程咨詢(xún)有限公司 | 335.99 | 國(guó)網(wǎng)黑龍江省電力有限公司物資公司 | 2741 |
廣東省國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 334.51 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力物資有限公司 | 5237 |
中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 325.30 | 中鋁招標(biāo)有限公司 | 2718 |
晉能控股集團(tuán)山西工程咨詢(xún)有限公司 | 307.48 | 上海信產(chǎn)管理咨詢(xún)有限公司 | 2589 |
中國(guó)石油物資公司 | 304.19 | 南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣西)有限公司 | 2588 |
遼寧合建項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 300.30 | 國(guó)網(wǎng)山西省電力公司物資分公司 | 2446 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 | 299.47 | 遼寧工程招標(biāo)有限公司 | 2430 |
中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 295.67 | 北京誠(chéng)公管理咨詢(xún)有限公司 | 2429 |
華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 295.60 | 長(zhǎng)春一汽國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 2402 |
北京逸群工程咨詢(xún)有限公司 | 269.76 | 北大荒招標(biāo)有限公司 | 2359 |
重慶國(guó)際投資咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 267.03 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2349 |
中鋁招標(biāo)有限公司 | 253.15 | 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司物資分公司 | 2335 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 252.21 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 2299 |
陜西秦源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 238.49 | 中核(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2280 |
國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司物資分公司 | 236.68 | 上海資文建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 2255 |
中國(guó)招標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)是依據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》(八部委20號(hào)令)建設(shè)的電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)以及依據(jù)《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國(guó)家發(fā)改委令第10號(hào))設(shè)立的招標(biāo)項(xiàng)目公告和公示信息國(guó)家級(jí)發(fā)布媒介。多年來(lái)數(shù)據(jù)量穩(wěn)步提升,積累了大量招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù),并致力于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。
信息定制服務(wù):010-88484118-822 | 信息API服務(wù):010-88484118-853 | 商務(wù)合作:010-88484118-826